Service >> Download >> Sounds >> Loksounds >> DS3-Sound-Diesellok
Dateiname | Vorbild | Land | Bemerkung | Probe | Datum |
---|---|---|---|---|---|
VL-060DA-V1 | Rumänische Diesellok Typ 060 DA KEG 2100 | EU | Version 1 | 06.03.2011 | |
VL-060DA-V2 | Rumänische Diesellok Typ 060 DA KEG 2100 | EU | Version 2 | 06.03.2011 | |
VL-110-HK | Diesellok V 100 DR / 110 | DE | auch für HSB 199 / Harzkamel verwendbar | 06.03.2011 | |
VL-118 | Diesellok BR 118 | DE | dieselelektrischer Antrieb | 16.10.2018 | |
VL-120-TT | Diesellok 120 "Taigatrommel" | DE | dieselelektrischer Antrieb | 06.03.2011 | |
VL-188 | Doppeldiesellok V188/BR288 | DE | 15.07.2013 | ||
VL-2091 | Diesellok 2091 ÖBB | AT/DE | Version 1 | 06.03.2011 | |
VL-2091 | Diesellok 2091 ÖBB | AT/DE | Version 2 | 06.03.2011 | |
VL-2095 | Diesellok 2095 ÖBB | AT | 06.03.2011 | ||
VL-210 | Diesellok 210 DB | DE | Gasturbine zur Leistungssteigerung | 15.07.2013 | |
VL-212 | Diesellok 212 / V 100 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-218 | Diesellok 218 / V 160 | DE | Version 1 | 06.03.2011 | |
VL-218-V2 | Diesellok 218 / V 160 | DE | Version 2 | 15.07.2013 | |
VL-220 | Diesellok 220 / V 200 | DE/CH | Version 1 | 06.03.2011 | |
VL-220-V2 | Diesellok 220 / V 200 DB | DE | Version 2 | 15.07.2013 | |
VL-232 | Diesellok 232 / Ludmilla | EU | BR 132 der DR, dieselelektrischer Antrieb | 06.03.2011 | |
VL-232 Piko | Diesellok 130/132 Ludmilla der DR(230/232 der DB AG) | EU | dieselelektrischer Antrieb | 29.07.2013 | |
VL-236 | Diesellok 236 / V 36 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-251 | Schmalspurdiesellok BR 251 / V51 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-260 | Diesellok 260 / V 60 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-265 | MAK Diesellok V 65 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-290 | Diesellok V 290 / V 90 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-320-2M | Diesellok 232 / V 320 DB mit 2 Motoren | DE | 2-motorig, nur wenn ein Soundmodul verwendet wird | 15.07.2013 | |
VL-ALCO-535WP | ALCO Diesellok Typ 535 | US | WHITE PASS | 06.03.2011 | |
VL-AM44 | V200 der SSB | CH | in den 1980er Jahren an die SBB verkauft | 15.07.2013 | |
VL-AMTRAK | Dieseltriebwagen amerikanischer Bauart | USA | 15.07.2013 | ||
VL-BlueTiger | Diesellok "Blue Tiger" | DE | 06.03.2011 | ||
VL-D14 | Gmeinder D 75 BB-SE | AT | Schmalspurlok D14 der Zillertalbahn | 15.07.2013 | |
VL-Dash9 | General Electric Dash 9 | USA | 6-achsige dieselelektrische Lokomotive | 15.07.2013 | |
VL-DR-UNI | Diesellok V180 (118) der DR | AT | auch für BR228r, BR 119/BR219 der DR verwendbar | 15.07.2013 | |
VL-EMD-GP40 | EMD/GM GP 40-2 | US | 06.03.2011 | ||
VL-G2000 | Vossloh Diesellok G 2000 | DE | 06.03.2011 | ||
VL-GMF44 | Diesellok Gmf 4/4 der RhB | CH | 06.03.2011 | ||
VL-GP9 | EMD GP9 | USA | 4-achsige dieselelektrische Lokomotive | 15.07.2013 | |
VL-GP38-2 | EMD GP38 | USA | 4-achsige dieselelektrische Lokomotive | 15.07.2013 | |
VL-HGm44-2 | HGm 4/4 | CH | dieselelektrisch Zahnraddiesellok der Matterhorn-Gotthard-Bahn | 15.07.2013 | |
VL-KÖ-2 | Diesellok Kö II | DE | 06.03.2011 | ||
VL-KOEF3-V1 | Diesellok 323 / Köf III | DE | Version 1 | 06.03.2011 | |
VL-KOEF3-V2 | Rangierdiesellok Köf III | DE | Version 2 | 06.03.2011 | |
VL-Nohab | Diesellok Nohab | DK/EU | 4-achsige dieselelektrische Lokomotive | 15.07.2013 | |
VL-T478-1-CZ | Diesellok T478/750 "Taucherbrille" | CZ | "1-motorig", bei Verwendung von zwei Soundmodulen, dieselelektrisch | 15.07.2013 | |
VL-T478-2-CZ | Diesellok T478/750 "Taucherbrille" | CZ | "2-motorig", bei Verwendung von einem Soundmodul, dieselelektrisch | 15.07.2013 | |
VL-TM22 | Rangiertraktor Tm 2/2 der RhB | CH | 06.03.2011 | ||
VL-US1 | Diesellok, groß, amerikansich | US | universell verwendbares Geräuschmodul | 06.03.2011 | |
VL-US2 | Diesellok, mittel, amerikansich | US | universell verwendbares Geräuschmodul | 06.03.2011 | |
VL-V3 | Diesellok V22 der eh. Euskirchener Kreisbahnen | DE | Schmalspurlok V3 des DEV (Deutscher Eisenbahn-Verein e.V.) | 15.07.2013 | |
VL-V29 | Diesellok V 29 ehemals Nagold-Altensteig | DE | 06.03.2011 | ||
VL-V60-DR-V1 | Diesellok V60/BR 362 der DR | DE | Version 1 | 15.07.2013 | |
VL-V60-DR-V2 | Diesellok V60/BR 362 der DR | DE | Version 2 | 15.07.2013 | |
VT-11-5 | Dieseltriebwagen VT 11.5 /BR 601 | DE | Triebwagen "TEE" der Deutschen Bundesbahn | 15.07.2013 | |
VT-11-5-GT | Dieseltriebwagen VT 11.5 Gasturbine/BR 602 | DE | Triebwagen "TEE" der Deutschen Bundesbahn mit zusätzlicher Gasturbine | 15.07.2013 | |
VT-128 | Triebwagen "Regio Shuttle" | DE | 06.03.2011 | ||
VT-137 | historischer Triebwagen | DE | 06.03.2011 | ||
VT-187 | moderner Dieseltriebwagen der Harzer Schmalspurbahnen | DE | 06.03.2011 | ||
VT-601 | Dieseltriebwagen BR 601 | DE | 06.03.2011 | ||
VT-612 | Dieseltriebwagen BR 612 | DE | 15.07.2013 | ||
VT-614 | Dieseltriebwagen BR 614 | DE | 14.05.2018 | ||
VT-628 | Dieseltriebwagen VT 628 | DE | 06.03.2011 | ||
VT-642 | moderner Triebwagen Typ Desiro | DE | 06.03.2011 | ||
VT-648 | Dieseltriebwagen BR 648/Lind 41 | DE/EU | Dieseltriebwagen mit Kardanantrieb der äußeren Drehgestelle | 15.07.2013 | |
VT-772 | Schienenbus VT 772 der DR | DE | 06.03.2011 | ||
VT-798 | Schienenbus VT 798 | DE | 2 Motoren | 06.03.2011 | |
VT-5090 | Dieseltriebwagen der Baureihe 5090/Vts 11-16 | AT | 15.07.2013 | ||
VT-BM35 | Motordrasisine der ÖBB | AT | 06.03.2011 | ||
VT-HSB-T3 | Dieseltriebwagen T3 der HSB | DE | auch für HSB Neubautriebwagen verwendbar | 06.03.2011 | |
VT-TW1SH | Dieseltriebwagen Nr. 1 der Kleinbahn Selters Hachenburg | DE | Talbot Dieseltriebwagen | 15.07.2013 | |
VT-WSB | Wismarer Schienenbus | DE | "Schweineschnäuzchen" | 06.03.2011 |
FAQ Die Hilfe zu dem Produkt
Copyright© 2015 • Uhlenbrock Elektronik GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Last Update: 20-Sep-2023 AGB • Kontakt • Impressum • Datenschutz Alle auf dieser Website aufgeführten Namen, können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. |