Produkte >> Decoder >> IntelliDrive 2 Digitaldecoder für H0-Loks
Im H0-Bereich bieten wir Ihnen für alle Anwendungsfälle den passenden Decoder – egal welche Schnittstelle Sie benötigen, mit und ohne mfx®.
Beim 21mtc-Decoder 75335 ist die Funktion der
Ausgänge A3 und A4 wählbar. Sie können als verstärkte Ausgänge genutzt werden. Somit ist der Decoder für alte und neue Märklin-Fahrzeuge nutzbar. Selbstverständlich ist auch mfx® mit eingebaut.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer | 75335 | 74320 | 74120 | 74125 | 74150 | 74155 | 74560 | 74570 |
Spurweite | H0 | TT-H0e-H0m-H0 | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m | TT-H0e-H0m-H0 | TT-H0e-H0m-H0 | H0 | H0 |
Datenformat DCC/Selectrix® | / | / | / | / | / | / | / | / |
Datenformat Motorola®/Mfx® | / | / | / | / | / | / | / | / |
Motortyp | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom |
Analogbetrieb | =/~ | =/~ | =/~ | =/~ | =/~ | =/~ | =/~ | =/~ |
Anschluss | 21 MTC | 8-pol. Stecker | 8-pol. Stecker | 8-pol. Stecker | PluX-16 | PluX-16 | PluX 22 | PluX 22 |
Ausgänge | ||||||||
Dauerbelastbarkeit | 1.2 A | 0,65 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
Motorspitzenstrom | 2.0 A | 1,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A |
Licht und Sonderfunktionen | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A |
Lichtausgänge dimmbar | ||||||||
Zusätzliche Sonderfunktionsausgänge | 68) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Zeitgesteuerte Sonderfunktionsausgänge | ||||||||
Servoausgänge | 2 9) | 2 7) | 2 7) | 2 7) | 2 7) | 2 6) | 2 6) | |
SUSI-Schnittstelle | SUSI | SUSI | SUSI | PluX Schnittstelle | PluX Schnittstelle | PluX Schnittstelle | PluX Schnittstelle | |
Soundansteuerung im Analogbetrieb | ||||||||
LISSY-Ausgang (=Lötpads) |
1) | |||||||
Eigenschaften | ||||||||
Adressen Motorola/DCC | 2552)/9999 | 2552)/9999 | 255 2)/9999 | 2552)/9999 | 2552)/9999 | 2552)/9999 | 2552)/9999 | 2552)/9999 |
Fahrstufen 10) | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 |
Lastregelung | ||||||||
Programmierbare Motorkennlinie | ||||||||
Rangiergang | ||||||||
Function Mapping | ||||||||
Zugseitig abschaltbare Beleuchtung | ||||||||
Intellimatik | ||||||||
Bremsstrecke DCC/Märklin/ABC | // | // | // | // | // | // | // | // |
RailCom®/RailComPlus® | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kurzschluss- und Überteperaturschutz | / | / | / | |||||
Auf dem Gleis updatefähig | ||||||||
Fehlerspeicher | ||||||||
Größe in mm | 20,5 x 15,4 x 4,6 | 19 x 14 x 3,5 | 20 x 11 x 4,6 | 20 x 11 x 4,6 | 20 x 11 x 3,8 3) | 20 x 11 x 3,83) | 22 x 15 x 3,8 3) | 22 x 15 x 3,8 3) |
Anmerkung | IntelliDrive 2 für Loks mit 21-pol. MTC Schnittstelle |
IntelliDrive 2 Einsteigerdecoder |
IntelliDrive 2 | IntelliDrive 2 |
IntelliDrive 2 | IntelliDrive 2 |
IntelliDrive 2 | IntelliDrive 2 |
- ) Genauere Angaben liegen zurzeit nicht vor
- ) Mit den Märklin-Zentralen 6020 und 6021 sind nur 80 Adressen erreichbar
- ) Maße ohne Anschlussstifte
- ) Aux 1 und Aux 2 Leistungsausgänge, Aux 3-6 Logikausgänge
- ) 8 Leistungsausgänge, 3 Logikausgänge
- ) 2 Servo-Ausgänge sind alternativ zur SUSI-Schnitstelle oder an Funktionsausgänge Aux 6 und Aux 7 separate Spannungsversorgung für die Servos ist erforderlich
- ) 2 Servo-Ausgänge alternativ zur SUSI-Schnittstelle, separate Spannungsversorgung für die Servos ist erforderlich
- ) Aux 1 und Aux 2 Leistungsausgänge, Aux 5 und Aux 6 Logikausgänge Aux 3 und Aux 4 wahlweise Leistungsausgänge oder Logikausgänge
- ) 2 Servo-Ausgänge alternativ zur SUSI-Schnittstelle, oder 1 Servoausgang an Aux 6; separate Spannungsversorgung für die Servos ist erforderlich
- )DCC 14/27/28/128, Motorola® 14, mfx® 28/128 je nach Zentrale
Copyright© 2015 • Uhlenbrock Elektronik GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Last Update: 20-Sep-2023 AGB • Kontakt • Impressum • Datenschutz Alle auf dieser Website aufgeführten Namen, können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. |